RUSSIAN CHAMPIONSHIP STANDINGS

totalhomeaway
#CLUBGPWDLS - MPTSWDLS - MWDLS - M
1Zenit442416485 - 4088128240 - 14128245 - 26
2Spartak4421121168 - 4875116537 - 19106631 - 29
3CSKA441916972 - 4773107534 - 2399438 - 24
4Dynamo4420121266 - 5072126441 - 2686825 - 24
5Anji4419131254 - 4270125530 - 1978724 - 23
6Rubin4417171055 - 4168109332 - 1878723 - 23
7Lokomotiv4418121459 - 4866115632 - 2177827 - 27
8Kuban4415161350 - 4561810432 - 2376918 - 22
9Krasnodar4416131558 - 616194931 - 3379627 - 28
10Amkar4414131740 - 5155105724 - 20481016 - 31
11Terek4414102045 - 6252103923 - 23471122 - 39
12Kr. Sovetov4412151733 - 5051107523 - 24281210 - 26
13Rostov4412122045 - 614896728 - 27361317 - 34
14Volga441252737 - 6041931021 - 20321716 - 40
15Tom448132330 - 7037411715 - 24421615 - 46
16Spartak Nch447132439 - 603449928 - 31341511 - 29

YOUTH CHAMPIONSHIP STANDINGS

totalhomeaway
#CLUBGPWDLS - MPTSWDLS - MWDLS - M
1Spartak752014 - 5172107 - 33107 - 2
2Dynamo742112 - 5142116 - 42106 - 1
3CSKA73138 - 12101125 - 82013 - 4
4Lokomotiv73047 - 1091022 - 62025 - 4
5Rubin72325 - 590221 - 32104 - 2
6Zenit72238 - 982115 - 30123 - 6
7Kuban71335 - 760121 - 31214 - 4
8Anji71153 - 940030 - 51123 - 4
1Terek742117 - 131431011 - 71116 - 6
2Amkar742115 - 7141114 - 431011 - 3
3Spartak Nch740311 - 12121026 - 73015 - 5
4Krasnodar73229 - 6112115 - 21114 - 4
5Rostov73138 - 8102025 - 51113 - 3
6Kr. Sovetov722311 - 1181116 - 31125 - 8
7Tom72058 - 1362016 - 40042 - 9
8Volga71159 - 1840134 - 91025 - 9
TITLE SPONSOR
OFFICIAL SPONSORS